ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ដកាន់តែច្រើនឡើង ៗ កំពុងផ្តល់ជូននូវរថយន្ត CarPlay របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែល ជាជម្រើសដែលមានស្រាប់នៅលើយានយន្តថ្មីរបស់ពួកគេប៉ុន្តែសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តភាគច្រើនវិធីតែមួយគត់ដើម្បីទទួលបាន CarPlay គឺការតំឡើងគ្រឿងម៉ាស៊ីនក្បាលដី។
ផ្នែកក្បាលទាំងនេះផ្តល់នូវអេក្រង់ប៉ះការភ្ជាប់ទៅកាន់បំពងសម្លេងនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មាននិងវិធីសម្រាប់អ្នកបើកបរភ្ជាប់ឧបករណ៍ iOS របស់ពួកគេ (ហើយក្នុងករណីជាច្រើន ទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទ Android របស់ពួកគេ) ទៅនឹងរថយន្តរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានថាមពលនិងភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់។ នៃទូរស័ព្ទ iPhone ត្រឹមត្រូវពីផ្ទាំងគ្រប់គ្រង។
មានក្រុមហ៊ុនផលិតចំនួន 9 ដែលផ្តល់ជូននូវគ្រឿងជាង 30 គ្រឿងគ្រឿងយានយន្ត CarPlay ។ ជាមួយនឹងជម្រើសជាច្រើនវាអាចពិបាកក្នុងការរកមើលថាតើល្អបំផុតសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។ គំនូសតាងនេះមានគោលបំណងជួយ។ ផ្នែកក្បាលគឺជាឧបករណ៍ស្មុគ្រស្មាញហើយពួកគេម្នាក់ៗផ្តល់ជូនច្រើនលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតដែលអាចបង្ហាញនៅទីនេះ។ ប្រើគំនូសតាងនេះដើម្បីបង្រួញបញ្ជីនៃជម្រើសរបស់អ្នកហើយបន្ទាប់មកស្រាវជ្រាវគ្នានៅគេហទំព័ររបស់អ្នកផលិត។
កុំរំលងពត៌មានបន្ទាប់ពីគំនូសតាង។ មានព័ត៌មានលម្អិតសំខាន់ៗមួយចំនួននៅទីនោះ។
ទីផ្សារ CarPlay លក់គ្រឿងបន្លាស់ផ្សារលក់ប្រៀបធៀប
| MSRP | ទំហំអេក្រង់ ប្រភេទ | Amp & Preamps | SiriusXM Ready & HD វិទ្យុ | ស៊ីឌី / ឌីវីឌី | យូអេសប៊ី | ងាក - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| អាល់លីន | ||||||||
| iLX-007 * | $ 800 | 7 " សមត្ថភាព | 4 x 50 វិ 3 (2 វី) | 1 ខាងក្រោយ | ||||
| i109-WRA ** | $ 3,500 | 9 " សមត្ថភាព | TBD 3 (2 វី) | TBD | TBD | TBD | ||
| Clarion | ||||||||
| NX807 | 900 ដុល្លារ | 7 " | 6 x 50 វិ (2 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ | x | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8 " សមត្ថភាព | 4 x 40 វ៉ (2 វ៉) | 1 | x | |||
| JBL | ||||||||
| តាង CP100 | $ 400 | 6.75 " សមត្ថភាព | TBD 2 | 1 ខាងក្រោយ | ||||
| Jensen | ||||||||
| VX4014 | $ 400 | 6.2 " TBD | 4 x 40 វ៉ 3 | x (វិទ្យុ HD TBD) | TBD | 1 ផ្នែកខាងមុខ | ||
| VX4024 | $ 400 | 6.2 " TBD | 4 x 40 វ៉ 3 | x (វិទ្យុ HD TBD) | TBD | 1 ផ្នែកខាងមុខ | ||
| VX7014 | $ 500 | 7 " TBD | 4 x 40 វ៉ 3 | x (វិទ្យុ HD TBD) | x | 1 ផ្នែកខាងមុខ | x | |
| VX7024 | $ 500 | 7 " TBD | 4 x 40 វ៉ 3 | x (វិទ្យុ HD TBD) | x | 1 ផ្នែកខាងមុខ | x | |
| JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 499 | 6.8 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x (វិទ្យុ HD TBD) | x | 2 ខាងក្រោយ | ||
| KW-V820BT | $ 600 | 6.8 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x (វិទ្យុ HD TBD) | x | 2 | ||
| Kenwood | x | x | ||||||
| DDX9903S | TBD | 6.95 " សមត្ថភាព | 4 x 50 វិ | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | ||
| DDX9902S | $ 750 | 6.95 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (5 វី) | x | x | 1 ខាងក្រោយ | ||
| DDX9703S | TBD | 6.95 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95 " TBD | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 ខាងក្រោយ | ||
| DDX6903S | TBD | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (5 វី) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | ||
| DDX6902S | $ 650 | 6.2 " TBD | 4 x 50 វិ 3 (5 វី) | x | x | 1 ខាងក្រោយ | ||
| DDX6703S | TBD | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | ||
| DDX6702S | $ 600 | 6.2 " TBD | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 ខាងក្រោយ | ||
| DMX7704S | $ 550 | 7 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | ស្រេចចិត្ត | ||
| DNX893S | TBD | 6.95 " សមត្ថភាព | 4 x 50 វិ 3 (5 វី) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | x | |
| DNX773S | TBD | 6.95 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | x | |
| DNX693S | TBD | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (5 វី) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | x | |
| DNX573S | TBD | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & ផ្ដាច់ | x | |
| អ្នកត្រួសត្រាយ | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $ 1,400 | 7 " សមត្ថភាព | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & amp | x | |
| AVIC-8100NEX | $ 1,200 | 7 " សមត្ថភាព | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-7200NEX | $ 1,200 | 7 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & amp | x | |
| AVIC-7100NEX | $ 1,100 | 7 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-6200NEX | 900 ដុល្លារ | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & amp | x | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-5200NEX | $ 750 | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & amp | x | |
| AVIC-5100NEX | $ 570 | 6.2 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 2 ខាងក្រោយ & amp | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7 " តស៊ូ | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | x | x | 1 | ||
| អត្ថបទ 4 | $ 600 | 6.2 " សមត្ថភាព | 4 x 50 វិ 3 (4 វ៉) | 1 | ||||
| Sony | ||||||||
| XAV-AX100 | $ 499 | 6.4 " TBD | 4 x 55 វ៉ 3 | 1 ខាងក្រោយ |
* មិនរួមបញ្ចូលការគាំទ្រប៊្លូធូស
** ធ្វើការតែជាមួយការជ្រើសរើសឆ្នាំ 2011 ហើយម៉ូដែលថ្មីរបស់ Jeep Wrangler ឬ Wrangler Unlimited
*** គ្រាន់តែធ្វើការលើរថយន្ត Volkswagen, Skoda និង Seat តែប៉ុណ្ណោះ (ផលិតផលនេះត្រូវបានដាក់លក់នៅអាឡឺម៉ង់ហើយវេបសាយនេះគឺមានទាំងស្រុងជាភាសាអាឡឺម៉ង់ដែលខ្ញុំមិននិយាយ។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើហើយឃើញថាខ្ញុំមានកំហុសឆ្គង ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំអំពីផលិតផលខ្ញុំស្វាគមន៍ការកែតម្រូវ)
សម្រាប់គ្រឿងដែលមានទិសដៅវេនដោយឡែកលក្ខណៈនៃការរុករកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអង្គភាពក្បាលដីដោយខ្លួនឯងមិនមែនមកពីស្មាតហ្វូនទេ។
ព័ត៌មានបន្ថែម
ទាំងអស់នៃអង្គភាពក្បាលដី CarPlay ដែលបានរាយនៅទីនេះរួមមាន:
- ការគាំទ្រប៊្លូធូសលើកលែងតែការកត់សំគាល់
- Siri Hands-Free ជំនួយ
- អេក្រង់ 800 x 480 ភីសែលលើកលែងតែ iCARTECH VX8 ដែលមានកម្រិតភាពច្បាស់ 1024 x 600
- ការគាំទ្រសម្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយកង់ដែលមានមូលដ្ឋានលើឧបករណ៍បញ្ជា, ដែលត្រូវបានលក់ដោយឡែកពីគ្នា
- ទំហំ 2-DIN ។
តម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងគំនូសតាងនេះគឺគិតជាដុល្លារ។