តើផ្នែករឹងនិងផ្នែកទន់កើនឡើងយ៉ាងដូចម្តេច?
នៅក្នុងការមើលឃើញជាលើកដំបូងឧបករណ៍អេបផលអាយអេសអេ (Apple's iOS) គឺម៉ូដែលពីររបស់ iPad Pro, iPad និង iPad mini 4, ស៊េរីទូរស័ព្ទ iPhone X និងស៊េរី 8 ដែលជាស៊េរីទី 6 ។ iPod touch អាចលេចឡើងយ៉ាងស្រដៀងគ្នា។ បន្ទាប់ពីបានទាំងអស់, ពួកគេបានប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូចគ្នា, រត់កម្មវិធីដូចគ្នា, និងមើលទៅដូចគ្នានិងមានលក្ខណៈពិសេសផ្នែករឹងច្រើនដូចគ្នា។ ដូច្នេះតើវាជាអ្វីក្រៅពីទំហំដែលកំណត់វាដាច់ដោយឡែក?
ការពិនិត្យមើលលក្ខណៈពិសេសផ្នែករឹងនិងសូហ្វវែររបស់ឧបករណ៍និមួយៗបង្ហាញថាពួកគេពិតជាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់។
គំនូសតាងខាងក្រោមបង្ហាញពីរបៀបដែលឧបករណ៍ថ្នាក់ទាំងបីនេះតម្លើងគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈពិសេសផ្នែករឹងនិងសូហ្វវែរ។ គំនូសតាងនេះរួមបញ្ចូលទាំងម៉ូដែលចុងក្រោយមិនមែនម៉ូដែលទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូនទេ។
ទាក់ទងគ្នា: អ្នកក៏ចង់ដឹងពី របៀបដែលឧបករណ៍នេះប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃចំណាយរយៈពេលវែង ។
ប្រៀបធៀបលក្ខណៈពិសេស: iPad និងទូរស័ព្ទ iPhone ទល់ iPod ប៉ះ
| iPad Pro | iPad | iPad កាត Mini 4 | iPhone X | ទូរស័ព្ទ iPhone 8 | ជំនាន់ទី 6 iPod touch | |
| ពិនិត្យ |
មក | មក ឆាប់ | ផ្កាយ 3 | មក ឆាប់ | មក ឆាប់ | មក ឆាប់ |
| ទំហំអេក្រង់/ ដំណោះស្រាយ | 12.9 អ៊ិន្ឈ៍ | 9.7 អ៊ិន្ឈ៍ 2048 x 1536 | 7.9 អ៊ិន្ឈ៍ 2048 x 1536 | 5.8 អ៊ិន្ឈ៍ 2436 x 1125 | 5.5 អ៊ិន្ឈ៍ 1920 x 1080 4.7 អ៊ិន្ឈ៍ 1334 x 750 | 4 អ៊ិន្ឈ៍ 1136 x 640 |
| សមត្ថភាព | 64 ជីកាបៃ 256 ជីកាបៃ 512 ជីកាបៃ | 32 ជីកាបៃ 128 ជីកាបៃ | 128 ជីកាបៃ | 64 ជីកាបៃ 256 ជីកាបៃ | 64 ជីកាបៃ 256 ជីកាបៃ | 32 ជីកាបៃ 128 ជីកាបៃ |
| អេក្រង់ប៉ះ 3D | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | បាទ | ទេ |
| ខួរក្បាល | A10X | A9 | A8 | A11 Bionic | A11 Bionic | A8 |
| ប្រព័ន្ធ GPS | ប្រព័ន្ធ Wifi | ប្រព័ន្ធ Wifi គំរូ តែប៉ុណ្ណោះ | ប្រព័ន្ធ Wifi គំរូ តែប៉ុណ្ណោះ | បាទ | បាទ | ទេ |
| ថ្ម (គិតជាម៉ោង) | 10 វ៉ាយហ្វាយ 9 4G LTE វីដេអូ 10 10 តន្ត្រី | 10 វ៉ាយហ្វាយ 9 4G LTE វីដេអូ 10 10 តន្ត្រី | 10 វ៉ាយហ្វាយ 9 4G LTE វីដេអូ 10 10 តន្ត្រី | 12 អ៊ិនធឺណិត 21 4G LTE 13 វីដេអូ 60 តន្ត្រី | 13 អ៊ិនធឺណិត 21 4G LTE 14 វីដេអូ 60 តន្ត្រី 12 អ៊ិនធឺណិត 14 4G LTE 13 វីដេអូ 40 តន្ត្រី | 8 វីដេអូ 40 សម្លេង |
| បណ្តាញ | ប្រព័ន្ធ Wifi 4G LTE ស្រេចចិត្ត | ប្រព័ន្ធ Wifi 4G LTE ស្រេចចិត្ត | ប្រព័ន្ធ Wifi 4G LTE ស្រេចចិត្ត | ប្រព័ន្ធ Wifi 4G LTE | ប្រព័ន្ធ Wifi 4G LTE | ប្រព័ន្ធ Wifi |
| កាមេរ៉ា ផ្នែកខាងមុខនិងខាងក្រោយ | 7 megapixel & 1080p 12 megapixel | 8 មេហ្កាភិចស៊ែល 1.2 មេហ្គាភិចសែល | 8 មេហ្កាភិចស៊ែល 1.2 មេហ្គាភិចសែល | 7 megapixel | 7 megapixel & 1080p វីដេអូ HD 12 megapixel & 4K វីដេអូ HD | 8 មេហ្កាភិចស៊ែល 1.2 មេហ្គាភិចសែល |
| របៀបបញ្ឈរ | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | បាទ | ទេ |
| មុំធំ និង Telephoto | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | បាទ ទេ | ទេ |
| ប៉ះលេខសម្គាល់ | ទី 2 ។ | ទី 2 ។ | ហ្សែនទី 1 ។ | ទេ | ទី 2 ។ | ទេ |
| លេខសម្គាល់ទម្រង់មុខ | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | ទេ | ទេ |
| សត្វ | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | ទេ | ទេ |
| Apple Pay | នៅក្នុងកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះ | នៅក្នុងកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះ | នៅក្នុងកម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះ | បាទ | បាទ | ទេ |
| នាឡិកា Apple | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | បាទ | ទេ |
| Apple Pencil | បាទ | ទេ | ទេ | ទេ | ទេ | ទេ |
| ទូរស័ព្ទ | ទេ | ទេ | ទេ | បាទ | បាទ | ទេ |
| ទំហំ (គិតជាអុិនឈ៍) | 12 x 8.68 x 0.27 9.78 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 | 8 x 5.3 x 0.24 | 5.65 | 6.24 5.45 | 4.86 x 2.31 x 0.24 |
| ទម្ងន់ (ជាផោន) | 1.49-1.53 1.03-1.05 | 1.03-1.05 | 0,65-0,67 | 0.38 | 0,45 0,33 | 0.19 |
| ទិញ | ទិញនៅក្រុមហ៊ុន Amazon ទិញនៅក្រុមហ៊ុន Amazon | មកមិនយូរប៉ុន្មាន | ទិញនៅក្រុមហ៊ុន Amazon | មកមិនយូរប៉ុន្មាន | មកមិនយូរប៉ុន្មាន | ទិញនៅក្រុមហ៊ុន Amazon |
ការបង្ហាញ
មាតិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកគឺមិនអាស្រ័យលើមាតិកាវិចារណកថាទេហើយយើងអាចទទួលបានសំណងទាក់ទងនឹងការទិញផលិតផលរបស់អ្នកតាមរយៈតំណភ្ជាប់នៅលើទំព័រនេះ។